Classement général au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Bourges 50 26 24 0 2 1797 1418 379
2 Montpellier 44 26 18 0 8 1737 1587 150
3 Tarbes 44 26 18 0 8 1726 1619 107
4 Challes 44 26 18 0 8 1736 1630 106
5 Nantes Rezé 43 26 17 0 9 1829 1655 174
6 Basket Landes 43 26 17 0 9 1704 1613 91
7 Arras 39 26 13 0 13 1702 1687 15
8 Mondeville 38 26 12 0 14 1642 1704 -62
9 ESBVA 36 26 10 0 16 1668 1720 -52
10 Union Hainaut 36 26 10 0 16 1558 1622 -64
11 Charleville 36 26 10 0 16 1551 1624 -73
12 Aix/Provence 35 26 9 0 17 1759 1841 -82
13 COB Calais 30 26 4 0 22 1595 1817 -222
14 Toulouse 28 26 2 0 24 1442 1909 -467

Classement Domicile au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Tarbes 25 13 12 0 1 903 767 136
-1 Basket Landes 24 13 11 0 2 894 763 131
-1 ESBVA 21 13 8 0 5 875 833 42
-1 Toulouse 14 13 1 0 12 745 943 -198
-1 Bourges 25 13 12 0 1 933 691 242
-1 Mondeville 18 13 5 0 8 819 887 -68
-1 Union Hainaut 19 13 6 0 7 791 771 20
-1 COB Calais 15 13 2 0 11 803 920 -117
-1 Montpellier 25 13 12 0 1 895 744 151
-1 Aix/Provence 18 13 5 0 8 864 885 -21
-1 Challes 23 13 10 0 3 882 778 104
-1 Nantes Rezé 24 13 11 0 2 971 810 161
-1 Arras 22 13 9 0 4 871 813 58
-1 Charleville 21 13 8 0 5 817 778 39

Classement à l'exterieur au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Montpellier 19 13 6 0 7 842 843 -1
-1 Aix/Provence 17 13 4 0 9 895 956 -61
-1 Challes 21 13 8 0 5 854 852 2
-1 Nantes Rezé 19 13 6 0 7 858 845 13
-1 Arras 17 13 4 0 9 831 874 -43
-1 Charleville 15 13 2 0 11 734 846 -112
-1 Tarbes 19 13 6 0 7 823 852 -29
-1 Basket Landes 19 13 6 0 7 810 850 -40
-1 ESBVA 15 13 2 0 11 793 887 -94
-1 Toulouse 14 13 1 0 12 697 966 -269
-1 Bourges 25 13 12 0 1 864 727 137
-1 Mondeville 20 13 7 0 6 823 817 6
-1 Union Hainaut 17 13 4 0 9 767 851 -84
-1 COB Calais 15 13 2 0 11 792 897 -105