: les joueurs
| numéro du joueur | nom du joueur | ||
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| 1 | Bague F | ||
| 16 | Koné I | ||
| Défenseurs | |||
| 3 | Lachor Y | ||
| 22 | Lecointe A | ||
| 2 | Rabuel N | ||
| 12 | Borne G | ||
| 15 | Karuru O | ||
| nc | Soumaré B | ||
| nc | Pajot V | ||
| nc | Fabien C | ||
| nc | Colin M | ||
| Milieux | |||
| 11 | Ducatel G | ||
| 29 | Touré Z | ||
| 4 | Agouazi L | ||
| nc | Bessat V | ||
| nc | Atik F | ||
| Attaquants | |||
| 14 | Blayac J | ||
| 28 | Ndiaye M | ||
| 10 | Thil G | ||
| 27 | Boussaha L | ||
| 7 | Moreira D | ||
| nc | Lorca G | ||
| 32 | Yatabaré M | ||
| nc | Chadili Y | ||
Ovidy Karuru
- Pays : Zimbabwéen
- Naissance : 1989-01-23
- Taille : 178
- Poids : 68
- Poste : Défenseur
