Classement
| Place | Équipe | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 69 | 38 |
| 2 | Brest | 67 | 38 |
| 3 | Arles-Avignon | 60 | 38 |
| 4 | Metz | 56 | 38 |
| 5 | Angers | 55 | 38 |
| 6 | Clermont | 54 | 38 |
| 7 | Le Havre | 52 | 38 |
| 8 | Laval | 51 | 38 |
| 9 | Dijon | 51 | 38 |
| 10 | Nîmes | 51 | 38 |
| 11 | Tours | 49 | 38 |
| 12 | Sedan | 49 | 38 |
| 13 | Ajaccio | 48 | 38 |
| 14 | Vannes | 46 | 38 |
| 15 | Nantes | 45 | 38 |
| 16 | Chateauroux | 44 | 38 |
| 17 | Istres | 44 | 38 |
| 18 | Guingamp | 43 | 38 |
| 19 | Strasbourg | 42 | 38 |
| 20 | Bastia | 39 | 38 |
Journée 19 • 22-12-2009
Arles-Avignon
1 - 0
Sedan
Bastia
3 - 1
Tours
Chateauroux
1 - 2
Ajaccio
Dijon
1 - 3
Brest
Guingamp
1 - 1
Clermont
Laval
2 - 1
Vannes
Nîmes
2 - 1
Istres
