: les joueurs
| numéro du joueur | nom du joueur | ||
|---|---|---|---|
| Gardiens | |||
| 30 | Leca J | ||
| 1 | Penneteau N | ||
| 16 | Wimbée G | ||
| Défenseurs | |||
| 6 | Bisevac M | ||
| 2 | Ducourtioux D | ||
| 25 | Mater R | ||
| 5 | Schmitz R | ||
| 15 | Tiéné S | ||
| 24 | Bong G | ||
| 4 | Baldé D | ||
| 20 | Angoua B | ||
| 3 | Mfuyi C | ||
| 21 | Pallois N | ||
| Milieux | |||
| 18 | Bangoura A | ||
| 8 | Danic G | ||
| 22 | Lacourt J | ||
| 23 | Saez J | ||
| 17 | Sanchez C | ||
| 10 | Ben Khalfallah F | ||
| 26 | Cohade R | ||
| 12 | Gomis R | ||
| 19 | Tae-Hee N | ||
| 14 | Kadir F | ||
| 29 | Khiter S | ||
| Attaquants | |||
| 28 | Pujol G | ||
| 9 | Aboubakar V | ||
| 27 | Samassa M | ||
Nicolas Pallois
- Pays : Français
- Naissance : 1987-09-19
- Taille : 190
- Poids : 85
- Poste : Défenseur