Classement
| Place | Équipe | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Metz | 55 | 20 |
| 2 | Arvor 29 | 53 | 20 |
| 3 | Nimes | 48 | 20 |
| 4 | Toulon | 48 | 20 |
| 5 | Mios | 41 | 20 |
| 6 | Le Havre | 40 | 20 |
| 7 | Fleury-Aubr. | 36 | 20 |
| 8 | Paris | 34 | 20 |
| 9 | Dijon | 31 | 20 |
| 10 | Besancon | 28 | 20 |
| 11 | Cergy-Pont. | 26 | 20 |
Journée 2 • 12-09-2010
Arvor 29
nc
Fleury-Aubr.
Besancon
nc
Metz
Paris
nc
Dijon
Nimes
nc
Mios
Le Havre
nc
Toulon
