Classement général au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Metz 55 20 17 1 2 576 476 100
2 Arvor 29 53 20 15 3 2 611 529 82
3 Nimes 48 20 14 0 6 583 543 40
4 Toulon 48 20 13 2 5 618 540 78
5 Mios 41 20 9 3 8 601 590 11
6 Le Havre 40 20 8 4 8 541 529 12
7 Fleury-Aubr. 36 20 8 0 12 557 566 -9
8 Paris 34 20 6 2 12 512 542 -30
9 Dijon 31 20 4 3 13 488 565 -77
10 Besancon 28 20 4 0 16 476 580 -104
11 Cergy-Pont. 26 20 3 0 17 531 634 -103

Classement Domicile au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Cergy-Pont. 14 10 2 0 8 282 318 -36
-1 Arvor 29 28 10 8 2 0 311 259 52
-1 Fleury-Aubr. 18 10 4 0 6 277 285 -8
-1 Nimes 26 10 8 0 2 302 259 43
-1 Besancon 14 10 2 0 8 238 291 -53
-1 Toulon 25 10 7 1 2 316 268 48
-1 Le Havre 21 10 5 1 4 280 265 15
-1 Paris 17 10 3 1 6 241 258 -17
-1 Mios 22 10 5 2 3 304 295 9
-1 Metz 30 10 10 0 0 292 229 63
-1 Dijon 16 10 2 2 6 250 274 -24

Classement à l'exterieur au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Le Havre 19 10 3 3 4 261 264 -3
-1 Paris 17 10 3 1 6 271 284 -13
-1 Mios 19 10 4 1 5 297 295 2
-1 Metz 25 10 7 1 2 284 247 37
-1 Dijon 15 10 2 1 7 238 291 -53
-1 Cergy-Pont. 12 10 1 0 9 249 316 -67
-1 Arvor 29 25 10 7 1 2 300 270 30
-1 Fleury-Aubr. 18 10 4 0 6 280 281 -1
-1 Nimes 22 10 6 0 4 281 284 -3
-1 Besancon 14 10 2 0 8 238 289 -51
-1 Toulon 23 10 6 1 3 302 272 30