Classement général au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Montpellier 50 26 25 0 1 847 660 187
2 Chambéry 44 26 22 0 4 805 701 104
3 USDK 37 26 18 1 7 789 732 57
4 Nantes Atl. 30 26 14 2 10 755 723 32
5 St-Raphael 30 26 12 6 8 740 722 18
6 Istres 27 26 13 1 12 701 711 -10
7 Tremblay 26 26 11 4 11 654 684 -30
8 Saint-Cyr 20 26 10 0 16 706 767 -61
9 Nîmes 18 26 8 2 16 639 666 -27
10 Toulouse 18 26 7 4 15 703 762 -59
11 Paris 17 26 7 3 16 691 729 -38
12 Ivry 16 26 7 2 17 689 758 -69
13 Cesson 16 26 6 4 16 658 695 -37
14 Dijon 15 26 6 3 17 673 740 -67

Classement Domicile au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Toulouse 11 13 4 3 6 360 373 -13
-1 Chambéry 26 13 13 0 0 434 342 92
-1 Nantes Atl. 21 13 10 1 2 404 343 61
-1 Tremblay 20 13 9 2 2 357 328 29
-1 Dijon 10 13 4 2 7 336 355 -19
-1 Paris 11 13 5 1 7 351 361 -10
-1 USDK 20 13 10 0 3 407 365 42
-1 Istres 15 13 7 1 5 352 349 3
-1 Saint-Cyr 14 13 7 0 6 376 378 -2
-1 Cesson 10 13 4 2 7 333 328 5
-1 Ivry 11 13 5 1 7 354 384 -30
-1 St-Raphael 16 13 7 2 4 373 339 34
-1 Montpellier 26 13 13 0 0 440 318 122
-1 Nîmes 13 13 6 1 6 309 301 8

Classement à l'exterieur au 15/11/2008

Classement général au 15/11/2008
P Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
-1 Saint-Cyr 6 13 3 0 10 330 389 -59
-1 Cesson 6 13 2 2 9 325 367 -42
-1 Ivry 5 13 2 1 10 335 374 -39
-1 St-Raphael 14 13 5 4 4 367 383 -16
-1 Montpellier 24 13 12 0 1 407 342 65
-1 Nîmes 5 13 2 1 10 330 365 -35
-1 Toulouse 7 13 3 1 9 343 389 -46
-1 Chambéry 18 13 9 0 4 371 359 12
-1 Nantes Atl. 9 13 4 1 8 351 380 -29
-1 Tremblay 6 13 2 2 9 297 356 -59
-1 Dijon 5 13 2 1 10 337 385 -48
-1 Paris 6 13 2 2 9 340 368 -28
-1 USDK 17 13 8 1 4 382 367 15
-1 Istres 12 13 6 0 7 349 362 -13