Classement
| Place | Équipe | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 48 | 26 |
| 2 | Chambéry | 41 | 26 |
| 3 | Tremblay | 37 | 26 |
| 4 | Dunkerq/Gd L | 31 | 26 |
| 5 | Ivry | 30 | 26 |
| 6 | St-Raphael | 25 | 26 |
| 7 | Créteil | 24 | 26 |
| 8 | Istres | 23 | 26 |
| 9 | Aurillac | 21 | 26 |
| 10 | Nimes | 21 | 26 |
| 11 | Toulouse | 20 | 26 |
| 12 | Nantes Atl. | 19 | 26 |
| 13 | Paris | 17 | 26 |
| 14 | Sélestat | 7 | 26 |
Journée 26 • 30-05-2009
Tremblay
33 - 31
Aurillac
Créteil
21 - 27
Ivry
Chambéry
32 - 29
Montpellier
Sélestat
21 - 25
Nimes
Nantes Atl.
25 - 25
Paris
Istres
29 - 23
St-Raphael
Dunkerq/Gd L
33 - 30
Toulouse
