Classement
| Place | Équipe | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 48 | 26 |
| 2 | Chambéry | 41 | 26 |
| 3 | Tremblay | 37 | 26 |
| 4 | Dunkerq/Gd L | 31 | 26 |
| 5 | Ivry | 30 | 26 |
| 6 | St-Raphael | 25 | 26 |
| 7 | Créteil | 24 | 26 |
| 8 | Istres | 23 | 26 |
| 9 | Aurillac | 21 | 26 |
| 10 | Nimes | 21 | 26 |
| 11 | Toulouse | 20 | 26 |
| 12 | Nantes Atl. | 19 | 26 |
| 13 | Paris | 17 | 26 |
| 14 | Sélestat | 7 | 26 |
Journée 6 • 18-10-2008
St-Raphael
36 - 35
Paris
Istres
23 - 33
Tremblay
Nimes
26 - 21
Toulouse
Ivry
29 - 25
Aurillac
Nantes Atl.
20 - 22
Créteil
Chambéry
32 - 22
Dunkerq/Gd L
Montpellier
34 - 22
Sélestat
