Vous ĂȘtes ici : Accueil>Handball>Handball D1
Classement
| Place | Ăquipe | Points | Matchs jouĂ©s |
|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 48 | 26 |
| 2 | Chambéry | 41 | 26 |
| 3 | Tremblay | 37 | 26 |
| 4 | Dunkerq/Gd L | 31 | 26 |
| 5 | Ivry | 30 | 26 |
| 6 | St-Raphael | 25 | 26 |
| 7 | Créteil | 24 | 26 |
| 8 | Istres | 23 | 26 |
| 9 | Aurillac | 21 | 26 |
| 10 | Nimes | 21 | 26 |
| 11 | Toulouse | 20 | 26 |
| 12 | Nantes Atl. | 19 | 26 |
| 13 | Paris | 17 | 26 |
| 14 | Sélestat | 7 | 26 |
Handball D1
Dernière journée: 30-05-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Tremblay | 33 - 31 | Aurillac |
| Créteil | 21 - 27 | Ivry |
| Chambéry | 32 - 29 | Montpellier |
| Sélestat | 21 - 25 | Nimes |
| Nantes Atl. | 25 - 25 | Paris |
| Istres | 29 - 23 | St-Raphael |
| Dunkerq/Gd L | 33 - 30 | Toulouse |
Journée 1 • 13-09-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Istres | 28 - 33 | Ivry |
| Chambéry | 37 - 24 | St-Raphael |
| Dunkerq/Gd L | 31 - 22 | Paris |
| Sélestat | 26 - 36 | Aurillac |
| Tremblay | 29 - 30 | Toulouse |
| Créteil | 23 - 23 | Nimes |
| Nantes Atl. | 17 - 29 | Montpellier |
Journée 2 • 20-09-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Montpellier | 35 - 20 | Istres |
| Paris | 24 - 25 | Tremblay |
| Toulouse | 32 - 35 | Sélestat |
| Aurillac | 25 - 30 | Créteil |
| Ivry | 27 - 24 | Dunkerq/Gd L |
| St-Raphael | 33 - 23 | Nantes Atl. |
| Nimes | 25 - 25 | Chambéry |
Journée 3 • 24-09-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Créteil | 24 - 23 | St-Raphael |
| Dunkerq/Gd L | 23 - 29 | Montpellier |
| Istres | 29 - 31 | Chambéry |
| Nantes Atl. | 25 - 26 | Nimes |
| Sélestat | 24 - 27 | Paris |
| Toulouse | 18 - 25 | Aurillac |
| Tremblay | 26 - 23 | Ivry |
Journée 4 • 27-09-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Montpellier | 27 - 25 | Créteil |
| Aurillac | 26 - 35 | Dunkerq/Gd L |
| Ivry | 31 - 25 | Sélestat |
| Paris | 30 - 31 | Toulouse |
| Chambéry | 38 - 25 | Nantes Atl. |
| Nimes | 31 - 24 | Istres |
| St-Raphael | 24 - 25 | Tremblay |
Journée 5 • 11-10-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Créteil | 24 - 34 | Chambéry |
| Paris | 31 - 26 | Aurillac |
| Tremblay | 32 - 33 | Montpellier |
| Dunkerq/Gd L | 27 - 23 | Nimes |
| Istres | 31 - 31 | Nantes Atl. |
| Toulouse | 27 - 30 | Ivry |
| Sélestat | 23 - 28 | St-Raphael |
Journée 6 • 18-10-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| St-Raphael | 36 - 35 | Paris |
| Istres | 23 - 33 | Tremblay |
| Nimes | 26 - 21 | Toulouse |
| Ivry | 29 - 25 | Aurillac |
| Nantes Atl. | 20 - 22 | Créteil |
| Chambéry | 32 - 22 | Dunkerq/Gd L |
| Montpellier | 34 - 22 | Sélestat |
Journée 7 • 26-10-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Paris | 32 - 31 | Ivry |
| Sélestat | 33 - 34 | Chambéry |
| Tremblay | 33 - 24 | Nimes |
| Aurillac | 25 - 17 | St-Raphael |
| Dunkerq/Gd L | 34 - 27 | Nantes Atl. |
| Créteil | 25 - 25 | Istres |
| Toulouse | 22 - 33 | Montpellier |
Journée 8 • 08-11-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Chambéry | 30 - 22 | Toulouse |
| Montpellier | 36 - 29 | Paris |
| St-Raphael | 29 - 23 | Ivry |
| Créteil | 31 - 28 | Tremblay |
| Istres | 25 - 23 | Dunkerq/Gd L |
| Nimes | 24 - 24 | Aurillac |
| Nantes Atl. | 32 - 29 | Sélestat |
Journée 9 • 15-11-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Aurillac | 30 - 34 | Chambéry |
| Dunkerq/Gd L | 29 - 23 | Créteil |
| Ivry | 30 - 33 | Montpellier |
| Toulouse | 37 - 31 | St-Raphael |
| Tremblay | 30 - 27 | Nantes Atl. |
| Paris | 30 - 26 | Nimes |
| Sélestat | 26 - 33 | Istres |
Journée 10 • 22-11-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Istres | 30 - 27 | Toulouse |
| Dunkerq/Gd L | 32 - 25 | Sélestat |
| Nantes Atl. | 23 - 22 | Aurillac |
| Nimes | 27 - 28 | Ivry |
| Montpellier | 30 - 26 | St-Raphael |
| Créteil | 26 - 26 | Paris |
| Chambéry | 35 - 32 | Tremblay |
Journée 11 • 06-12-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Paris | 27 - 27 | Istres |
| Aurillac | 24 - 35 | Montpellier |
| Ivry | 31 - 31 | Chambéry |
| Sélestat | 27 - 29 | Créteil |
| St-Raphael | 25 - 24 | Nimes |
| Toulouse | 32 - 29 | Nantes Atl. |
| Tremblay | 34 - 26 | Dunkerq/Gd L |
Journée 12 • 13-12-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Chambéry | 34 - 28 | Paris |
| Créteil | 30 - 28 | Toulouse |
| Dunkerq/Gd L | 30 - 31 | St-Raphael |
| Istres | 27 - 26 | Aurillac |
| Montpellier | 37 - 28 | Nimes |
| Nantes Atl. | 31 - 32 | Ivry |
| Tremblay | 34 - 27 | Sélestat |
Journée 13 • 17-12-2008
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Aurillac | 22 - 32 | Tremblay |
| Ivry | 31 - 25 | Créteil |
| Montpellier | 32 - 27 | Chambéry |
| Nimes | 30 - 28 | Sélestat |
| Paris | 25 - 27 | Nantes Atl. |
| St-Raphael | 25 - 32 | Istres |
| Toulouse | 34 - 25 | Dunkerq/Gd L |
Journée 14 • 14-02-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| St-Raphael | 36 - 29 | Chambéry |
| Nimes | 25 - 12 | Créteil |
| Paris | 24 - 29 | Dunkerq/Gd L |
| Ivry | 28 - 20 | Istres |
| Montpellier | 36 - 27 | Nantes Atl. |
| Aurillac | 34 - 29 | Sélestat |
| Toulouse | 35 - 28 | Tremblay |
Journée 15 • 21-02-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Créteil | 24 - 26 | Aurillac |
| Dunkerq/Gd L | 28 - 21 | Ivry |
| Istres | 25 - 30 | Montpellier |
| Chambéry | 28 - 21 | Nimes |
| Tremblay | 28 - 27 | Paris |
| Nantes Atl. | 25 - 26 | St-Raphael |
| Sélestat | 25 - 23 | Toulouse |
Journée 16 • 28-02-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| St-Raphael | 27 - 27 | Créteil |
| Montpellier | 29 - 27 | Dunkerq/Gd L |
| Chambéry | 28 - 27 | Istres |
| Nimes | 34 - 37 | Nantes Atl. |
| Paris | 32 - 29 | Sélestat |
| Aurillac | 30 - 26 | Toulouse |
| Ivry | 24 - 24 | Tremblay |
Journée 17 • 07-03-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Dunkerq/Gd L | 28 - 24 | Aurillac |
| Nantes Atl. | 25 - 26 | Chambéry |
| Sélestat | 31 - 31 | Ivry |
| Créteil | 25 - 34 | Montpellier |
| Istres | 28 - 27 | Nimes |
| Toulouse | 26 - 27 | Paris |
| Tremblay | 31 - 29 | St-Raphael |
Journée 18 • 14-03-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Chambéry | 32 - 24 | Créteil |
| Nimes | 31 - 27 | Dunkerq/Gd L |
| Nantes Atl. | 27 - 21 | Istres |
| Aurillac | 28 - 27 | Paris |
| St-Raphael | 33 - 25 | Sélestat |
| Ivry | 25 - 26 | Toulouse |
| Montpellier | 27 - 29 | Tremblay |
Journée 19 • 28-03-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Dunkerq/Gd L | 34 - 34 | Chambéry |
| Tremblay | 25 - 24 | Istres |
| Aurillac | 29 - 24 | Ivry |
| Sélestat | 21 - 32 | Montpellier |
| Créteil | 31 - 22 | Nantes Atl. |
| Toulouse | 24 - 23 | Nimes |
| Paris | 23 - 20 | St-Raphael |
Journée 20 • 04-04-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| St-Raphael | 33 - 26 | Aurillac |
| Istres | 29 - 20 | Créteil |
| Nantes Atl. | 18 - 22 | Dunkerq/Gd L |
| Ivry | 30 - 25 | Paris |
| Chambéry | 28 - 26 | Sélestat |
| Montpellier | 30 - 25 | Toulouse |
| Nimes | 30 - 28 | Tremblay |
Journée 21 • 18-04-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Toulouse | 30 - 28 | Chambéry |
| Tremblay | 31 - 28 | Créteil |
| Dunkerq/Gd L | 23 - 20 | Istres |
| Paris | 18 - 32 | Montpellier |
| Sélestat | 27 - 31 | Nantes Atl. |
| Aurillac | 25 - 20 | Nimes |
| Ivry | 27 - 24 | St-Raphael |
Journée 22 • 25-04-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Chambéry | 36 - 25 | Aurillac |
| Créteil | 23 - 29 | Dunkerq/Gd L |
| Montpellier | 33 - 24 | Ivry |
| Nimes | 30 - 24 | Paris |
| Istres | 31 - 20 | Sélestat |
| St-Raphael | 29 - 25 | Toulouse |
| Nantes Atl. | 28 - 29 | Tremblay |
Journée 23 • 02-05-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Tremblay | 31 - 29 | Chambéry |
| Paris | 22 - 23 | Créteil |
| Sélestat | 22 - 23 | Dunkerq/Gd L |
| Toulouse | 31 - 27 | Istres |
| St-Raphael | 20 - 27 | Montpellier |
| Aurillac | 28 - 29 | Nantes Atl. |
| Ivry | 28 - 27 | Nimes |
Journée 24 • 16-05-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Montpellier | 36 - 27 | Aurillac |
| Chambéry | 34 - 27 | Ivry |
| Istres | 28 - 24 | Paris |
| Créteil | 31 - 29 | Sélestat |
| Nimes | 19 - 20 | St-Raphael |
| Nantes Atl. | 28 - 22 | Toulouse |
| Dunkerq/Gd L | 20 - 21 | Tremblay |
Journée 25 • 23-05-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Paris | 26 - 33 | Chambéry |
| Toulouse | 32 - 35 | Créteil |
| St-Raphael | 18 - 23 | Dunkerq/Gd L |
| Aurillac | 25 - 24 | Istres |
| Nimes | 22 - 26 | Montpellier |
| Ivry | 24 - 24 | Nantes Atl. |
| Sélestat | 33 - 30 | Tremblay |
Journée 26 • 30-05-2009
| equipe domicile | score | equipe exterieure |
|---|---|---|
| Tremblay | 33 - 31 | Aurillac |
| Créteil | 21 - 27 | Ivry |
| Chambéry | 32 - 29 | Montpellier |
| Sélestat | 21 - 25 | Nimes |
| Nantes Atl. | 25 - 25 | Paris |
| Istres | 29 - 23 | St-Raphael |
| Dunkerq/Gd L | 33 - 30 | Toulouse |
Actualité Divers
-
jeudi 29.07.2010, 05:06
Divers Amateurs - Le Stade héninois croule sous les dettes mais refuse de sombrer -
jeudi 29.07.2010, 05:06
Divers Amateurs - Il est temps de rompre avec certaines pratiques -
samedi 24.07.2010, 05:13
Divers Amateurs - À peine élu, Fernand Duchaussoy sort les griffes pour marquer son territoire -
samedi 24.07.2010, 05:13
Divers Amateurs - « Je vous affirme, droit dans les yeux, qu'il n'y aura plus de Knysna » -
vendredi 23.07.2010, 05:12
Divers Amateurs - De Rang-du-Fliers à Paris XVe, itinéraire de Fernand Duchaussoy